大分市の介護料金案内
ご利用料金について
| 項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室料(1人部屋) | 34,000円 | 32,000円 | 30,000円 | 28,000円 | 25,000円 |
| 室料(2人部屋) | 31,000円 | 29,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 22,000円 |
| 管理費 | 28,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 21,000円 |
| 食費 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
| 有料老人ホーム 夜間・日曜介護料 |
12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| リネン・布団 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 1人部屋 利用時の合計 |
114,000円 | 111,000円 | 107,000円 | 103,000円 | 98,000円 |
| 2人部屋 利用時の合計 |
111,000円 | 108,000円 | 104,000円 | 100,000円 | 95,000円 |
- 入居一時金なし
- 上記金額は月額利用料の目安です。
- 介護保険自己負担分(1割〜3割)は別途必要となります。
- 医療費・個人使用の日用品等は含まれておりません。
デイサービス 一日のご利用料金
| サービス時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域通所介護8~9時間 | 783円 | 925円 | 1072円 | 1220円 | 1365円 |
| 地域通所介護7~8時間 | 753円 | 890円 | 1032円 | 1172円 | 1312円 |
| 地域通所介護6~7時間 | 678円 | 801円 | 925円 | 1049円 | 1172円 |
| 地域通所介護5~6時間 | 657円 | 776円 | 896円 | 1013円 | 1134円 |
| 地域通所介護4~5時間 | 436円 | 501円 | 566円 | 629円 | 695円 |
| 地域通所介護3~4時間 | 416円 | 478円 | 540円 | 600円 | 663円 |
| 加算項目 | |||||
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 56円 | ||||
| 入浴介助加算 | 40円 | ||||
| 中重度者ケア体制加算 | 45円 | ||||
| 同一建物減算(赤とんぼ三佐にご入居の方対象) | -94円 | ||||
| 介護職員処遇改善加算 | 合計金額 × 9.0% | ||||
| 昼食とお茶 | 500円 | ||||
要支援・要介護認定の皆様は、サービス内容について介護保険から9割もしくは8割が給付されますので自己負担は1割もしくは2割です。
1割負担の場合の1日の利用料金は以下の通りです。
※但し、食費・おやつ代は別途自己負担となります。
Contact